Brands | DARA |
---|---|
Industry | Pharmaceutical |
Sterile/Non Sterile | Sterile |
Application | Cartridge, Lyo, Syringe(PFS), Vial |
RWM + DT + HSL-PP/R + Trayloader
Complete line for washing, sterilizing, filling and closing of vials and bottles / Filling from 10 ÷ 1,050 ml / Automatic feeders for glass or plastic bottles / Output up to 12,000 uph
Model | DT-9 | DT-20 | DT-26 | DT-40 | DT-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Output max. | 2R | 12,000 uph | 29,000 uph | 36,000 uph | > 36,000 uph | > 36,000 uph |
10R | 6,350 uph | 13,100 uph | 18,850 uph | 26,000 uph | 32,000 uph | |
30R | 4,000 uph | 8,400 uph | 11,875 uph | 16,500 uph | 22,500 uph | |
100H | 690 uph | 1,650 uph | 2,055 uph | 3,050 uph | 3,600 uph |
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O/8-9
Jalan Letjen Suprapto
Jakarta Pusat 10640
Indonesia
[email protected]
Tel: +62214242735 / +62214242744